|
Hier haben wir ein paar Zahlen und Fakten festgehalten. Manche können als Anhaltspunkte für Reiseinteressierte dienen, andere sind mehr für uns von Bedeutung. |
Reisebudget Australien
Reisebudget Südamerika
Sonderausgaben und Reisekosten
Verschiffung Deutschland- Argentinien
Verschiffung Chile - Australien
Verschiffung Australien-Deutschland
Auto
Grenzübertritte
Website
|
Wieviel Geld braucht man? Wir haben jeden Tag alle Ausgaben aufgeschrieben, damit wir eine Übersicht über unser Budget haben. Vorallem dank dem guten Kurs in Argentinien, konnten wir unser Budget gut einhalten. Nach unserer Einschätzung, bewegen wir uns mit diesem Budget im Mittelfeld. Wir haben Leute getroffen, die deutlich weniger brauchen und andere die deutlich mehr brauchen. Das kommt ganz auf die persönlichen Bedürfnisse darauf an.
|
|
|
Anzahl | Kurs Ø | Haushalt | Transport | Schlafen | Eintritte | Sonstiges | Total | |
| Tage | 1 SFr. = | ||||||||
| Südamerika Ø: | 1.10 A$ | 29.10 | 15.20 | 11.60 | 6.45 | 8.85 | 69.65 | ||
| 42 % | 22 % | 17 % | 9 % | 13 % | 100 % | ||||
| Staat | |||||||||
| Victoria VIC | 20 | 19.10 | 14.90 | 10.30 | 4.00 | 5.20 | 53.45 | ||
| New South Wales NSW | 17 | 24.15 | 28.40 | 16.15 | 5.25 | 8.00 | 68.35 | ||
| Queensland QLD | 55 | 29.55 | 21.75 | 9.05 | 9.10 | 7.15 | 76.65 | ||
| Northern Territory NT | 30 | 26.35 | 26.50 | 16.40 | 13.75 | 6.60 | 89.55 | ||
| West Australia WA | 77 | 26.20 | 18.95 | 14.60 | 4.65 | 9.95 | 74.35 | ||
| South Australia SA | 21 | 28.10 | 4.60 | 15.05 | 4.15 | 4.95 | 56.85 | ||
| Tasmania TAS | 22 | 28.70 | 12.60 | 14.65 | 5.35 | 3.25 | 64.60 | ||
| Capital ACT | 2 | 50.40 | 2.70 | 7.20 | 9.45 | 25.65 | 95.40 | ||
| Visitor -> bei Verwandten und Freunden |
58 | 29.30 | 6.20 | 0.85 | 2.50 | 8.90 | 47.75 |
|
|
Währung | Kurs Ø | Haushalt | Transport | Schlafen | Eintritte | Sonstiges | Total | |
| 1 SFr. = | |||||||||
| Südamerika Ø: | 20.10 | 10.60 | 7.10 | 4.50 | 5.90 | 47.20 | |||
| 42 % | 22 % | 15 % | 10 % | 13 % | 100 % | ||||
| Land | |||||||||
| Argentinien | Pesos | 2.20 | 17.70 | 10.40 | 4.60 | 3.70 | 4.60 | 41.0 | |
| Bolivien | Bolivianos | 5.90 | 22.60 | 8.60 | 5.00 | 9.20 | 4.00 | 43.1 | |
| Brasilien | Reales | 2.20 | 28.00 | 14.90 | 5.50 | 1.50 | 2.10 | 52.0 | |
| Chile | Pesos | 500 | 22.30 | 8.40 | 10.80 | 3.40 | 16.20 | 61.2 | |
| Peru | Soles | 2.60 | 18.90 | 23.90 | 7.20 | 6.10 | 6.30 | 62.3 | |
| Ecuador (ohne Auto) | US $ | 0.80 | 22.50 | 3.80 | 14.90 | 2.80 | 3.90 | 47.8 |
|
Haushalt:
|
Nahrung, Restaurant, Haushaltsartikel |
| Transport: |
Benzin, Taxi, öff. Verkehrsmittel, Strassenzoll, Fähren |
| Schlafen: |
Camping, Hotel |
| Eintritte: | Nationalparks, Museen, Führer, kleine / billige Touren |
| Sonstiges: | Kleinmaterial Auto, Medikamente, Internet, Wäsche, Post, kleine Souvenirs, usw. |
| Sonderausgaben: | Flüge, Verschiffen, Macchu Pichu Tour, Antarktis Tour, Galapagos Tour, grosse Autoreparaturen, persönliche grössere Ausgaben, Luxus (Essen) |
| Carnet de Passage 1. Jahr | SFr. 300.- plus Depot SFr. 3000.- |
| Krankenkasse 1. Jahr (Basisschutz) | € 720.- |
|
Schifffahrt Hamburg Buenos Aires
|
€ 2700.- |
| Autoversicherung Südamerika für 10 Monate | € 600.- |
| Inkatrail | US$ 440.- |
| Antarktistrip | US$ 4400.- |
| Flug Santiago-Guayaquil-Santiago | US$ 744.- |
| Flug Guayaquil-Galapagos-Guayaquil | US$ 600.- |
| Galapagoscruise inkl. je 2 Tauchgängen | US$ 1980.- |
| Nationalparkgebühr Galapagos | US$ 200.- |
| Flug Santiago-Melbourne | US$ 1626.- |
| Carnet de Passage 2. Jahr | SFr. 300.- |
| Krankenkasse 2. Jahr (First Class Schutz) | € 936.- |
| Autoversicherung Personenhaftpflicht | A$ 320.- |
|
Transportkosten Auto
|
€ 550.- |
| Sonstige Kosten (Hafen, Zoll, etc.) | keine |
|
Frachtgebühr (20 Fuss Container) Valparaiso-Melbourne
|
US$ 2950.- |
| Alle Hafen, Agentur und Verladegebühren in Valparaiso | US$ 650.55 |
| Total Valparaiso | US$ 3600.55 |
| --- | |
| Hafengebühren Melbourne |
A$ 405.89 |
| Liefergebühren Melbourne | A$ 60.50 |
| Zollagent Melbourne | A$ 159.50 |
| Transport Container zu Lagerhaus in Melbourne | A$ 495.- |
| Quarantänegebühr Melbourne | A$ 150.- |
| Total Melbourne: | A$ 1271.29 |
| Frachtgebühr (20 Fuss Container) Melbourne - Hamburg | A$ 1'878.70 |
| Terminal Handling Charge | A$ 180.00 |
| Port Service Charges | A$ 30.00 |
| Export Doument Fee | A$ 50.00 |
| Lift On/Lift Off | A$ 40.00 |
| Pack and Deliver to Wharf | A$ 435.00 |
| Customs Export Examination | A$ 50.00 |
| Agency | A$ 88.00 |
| GST | A$ 82.30 |
| Total Melbourne: | A$ 2'834.00 |
| --- | |
| Handling | € 152.36 |
| ISPS | € 15.00 |
| Delivery Irder Fee | € 25.00 |
| Containerumfuhr | € 150.00 |
| Entladung | € 120.00 |
| Handling | € 15.00 |
| Total Hamburg: | € 477.36 |
|
Treibstoffstatistik in Südamerika
|
Ø Dieselpreis /Liter in SFr. |
| 33 x getankt |
Argentinien 0.62 |
| 34600 km gefahren |
Bolivien 0.57 |
| 4559 Liter Diesel | Brasilien 0.72 |
| SFr. 2990.-- | Chile 0.60 |
| Ø 13 Liter Diesel /100 km | Peru 0.79 |
Unterhalt und Reparaturen (bis Juli 04) |
| 1 zerfetzter Reifen ersetzt, 3 Löcher in Reifen geflickt (2 Nägel, 1 Stein), Risse Dachträgerhalterung geschweisst und später alle Winkel ersetzt (gratis von ARB), Riss im Zusatztank geschweisst, Zusatztankhankhalterung geschweisst und verstärkt, 2x grosser Service mit allen Filtern (Luft, Öl, Diesel), 2x kleiner Service (Ölwechsel), 1x Getriebe- und Diffölwechsel, 2x Chassis A-Säule schweissen, vordere Achsschenkel revidiert (Lager und Dichtungen), 2x rechts Beulen in Türe und B-Säule flicken, Loch in Auspuff flicken, Risse in Motorhaubenhalterung schweissen, Rostloch beim Radlauf flicken, 1 neuer rechter Spiegel, 4 neue Reifen, 2 neue Batterien, 1 neue Frontscheibe, neue hintere Bremszylinder, neue Blattfedern inkl. Schäkeln usw., neue Stossdämpfer, Schnorchel montiert, neuer Lenkungsdämpfer, neue Lager + Dichtungen im Transfergetriebe, Achs- und Getriebeentlüftungen in Motorraum gelegt. |
Total SFr. 5750.-- |
| Datum | Grenze | Ort/Pass oder nächster bekannter Ort |
| 25.06.2003 | Brasilien Einreise mit Schiff | Vittoria |
| 28.06.2003 | Brasilien Ausreise mit Schiff | Santos |
| mit Osito | ||
| 02.07.2003 | Argentinien Einreise | Buenos Aires |
| 03.08.2003 | Argentinien / Bolivien | Villazon |
| 24./25.08.2003 | Bolivien / Brasilien | San Matthias |
| 01./02.09.2003 | Brasilien / Bolivien | San Matthias |
| 27.09.2003 | Bolivien / Chile | Lago Chungara |
| 29.09.2003 | Chile / Peru | Arica |
| 16.10.2003 | Peru / Chile | Arica |
| 18.11.2003 | Chile / Argentinien | Curacautin |
| 10.12.2003 | Argentinien / Chile | PN Natales |
| 22.12.2003 | Chile / Argentinien | Rio Grande |
| 25.01.2004 | Argentinien / Chile | Feuerland |
| 25.01.2004 | Chile / Argentinien | Feuerland |
| 03.02.2004 | Argentinien / Chile | Cochrane |
| 23.02.2004 | Chile / Argentinien | Bariloche |
| 02.03.2004 | Argentinien / Chile | San Martin-Trumon Pass |
| 18.03.2004 | Chile / Argentinien | Santiago-Mendoza |
| 18.04.2004 | Argentinien / Chile | Mendoza-Santiago |
| ohne Osito | ||
| 01.05.2004 | Chile / Ecuador | Santiago Flughafen |
| 26./27.05.2004 | Ecuador / Chile | Guayaquil Flughafen |
| 29.05.2004 | Chile -> Australien Ausreise | Santiago Flughafen |
Statistik über die Besucherzahlen von www.monique-sascha.ch
| 30. Mai 2004 - 29. Mai 2005 (1 Jahr) |

| 29. Mai 2003 - 28. Mai 2004 (1 Jahr) |
